| №№ п/п | Виды работ | Методика испытания | Единица измерения | Стоимость работ руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Определение водопоглощения бетона | ГОСТ 12730.3 | 1 серия | 260 |
| 2. | Испытание на прочность при сжатии бетонных (растворных) образцов-кубов | ГОСТ 5802 ГОСТ 10180 | 1 образец | 350 |
| 3. | Определение прочности бетона по образцам, отобранным из конструкций | ГОСТ 28570-90 | 1 образец | 300 |
| 4. | Выбуривание керна (пробы) из конструкции При высоте отбора - до 3м Более 3 м Распиловка керна (пробы) | 1 образец 1 керн(образец) | 3500 5000 300 | |
| 5. | Определение прочности бетона в конструкции методом упругого отскока | ГОСТ 22690 | 1 участок (3-6 на каждую захватку) | 400 |
| 6. | Определение прочности бетона в конструкциях методом отрыва со скалыванием | ГОСТ 22690 | 1 участок (3-6 на каж-дую захват-ку) | 1250 |
| 7. | Определение прочности бетона в конструкциях методом скалывание ребра | ГОСТ 22690 | 1 участок (3-6 на каж-дую захват-ку) | 1050 |
| 8. | Определение положения арматуры и толщины защитного слоя бетона | ГОСТ 22904 | 1 m2 | 1200 |
| 9. | Построение градуировочной зависимости | ГОСТ 22690, ГОСТ Р 53231-2008 | 1 вид | 7000 |
| 10. | Корректировка градуировочной зависимости | 1 вид | 3000 |
|
Цены на испытания действительны до 31.12.2013г
|