| №№ п/п | Виды работ | Методика испытания | Единица измерения | Стоимость работ руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Определение влажности, насыпной плотности, зернового состава | ГОСТ 8735-88 ГОСТ 8269 | 1 проба | 1350 |
| 2. | Определение содержания глины в комках | 1 проба | 385 | |
| 3. | Определение содержания пылевидных и гилистых частиц | 1 проба | 550 | |
| 4. | Определение истинной плотности | 1 проба | 880 | |
| 5. | Определение пустотности | 1 проба | 1200 | |
| 6. | Марка по прочности (дробимость). Марка по прочности песка из отсевов дробления | ГОСТ 8269 | 1 проба | 2070 |
| 7. | Определение содержания дробленых зерен в щебне из гравия | 1 проба | 575 |
|
Цены на испытания действительны до 31.12.2013г
|