| №№ п/п | Виды работ | Методика испытания | Единица измерения | Стоимость работ руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Определение влажности | ГОСТ 5180 | 1 проба | 200 |
| 2. | Гранулометрический состав: ситовой без промывки водой ситовой с промывкой | ГОСТ 12536 | 1 проба | 1150 3530 |
| 3. | Плотность грунта: 1. метод режущего кольца 2. взвешивание в воде парафинированных образцов 3. сухого грунта 4. частиц грунта 5. максимальная при стандартном уплотнении | ГОСТ 5180 ГОСТ 5180 ГОСТ 5180 ГОСТ 5180 ГОСТ 22733 | 1 точка 1 проба 1 проба 1 проба 1 проба | 1450 3450 1500 1500 4200 |
| 4. | Коэффициент фильтрации песчаных грунтов | ГОСТ 25584 | 1 проба | 5000 |
| 5. | Коэффициент уплотнения экспресс метод | 1 точка | 1100 |
|
Цены на испытания действительны до 31.12.2013г
|